Programas por el día 2026 Rosa Agustina Guanaqueros Resort & Spa
Temporada Baja · del 03 de mayo al 18 de junio de 2026
Lunes a Viernes
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $49.900 | $19.900 |
| Almuerzo y Once | $39.900 | $19.900 |
| Almuerzo | $29.900 | $19.900 |
| Once | $19.900 | $19.900 |
| Cena | $29.900 | $19.900 |
Sábados y Domingos
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $69.900 | $24.900 |
| Almuerzo y Once | $59.900 | $24.900 |
| Almuerzo | $44.900 | $19.900 |
| Once | $34.900 | $19.900 |
| Cena | $44.900 | $19.900 |
Temporada Alta · del 19 de junio al 18 de julio de 2026
Lunes a Viernes
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $86.900 | $59.900 |
| Almuerzo y Once | $76.900 | $55.900 |
| Almuerzo | $41.900 | $26.900 |
| Once | $35.900 | $26.900 |
| Cena | $41.900 | $26.900 |
Sábados y Domingos
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $89.900 | $62.900 |
| Almuerzo y Once | $79.900 | $58.900 |
| Almuerzo | $46.900 | $28.900 |
| Once | $35.900 | $26.900 |
| Cena | $46.900 | $28.900 |
Temporada Baja · del 19 de julio al 10 de septiembre de 2026
Lunes a Viernes
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $64.900 | $24.900 |
| Almuerzo y Once | $54.900 | $24.900 |
| Almuerzo | $39.900 | $14.900 |
| Once | $34.900 | $14.900 |
| Cena | $39.900 | $14.900 |
Sábados y Domingos
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $69.900 | $24.900 |
| Almuerzo y Once | $59.900 | $24.900 |
| Almuerzo | $39.900 | $14.900 |
| Once | $34.900 | $19.900 |
| Cena | $39.900 | $14.900 |
Temporada Alta · del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 2026
Lunes a Viernes
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $86.900 | $59.900 |
| Almuerzo y Once | $76.900 | $55.900 |
| Almuerzo | $41.900 | $26.900 |
| Once | $35.900 | $26.900 |
| Cena | $41.900 | $26.900 |
Sábados y Domingos
| Programa | Adulto | Niño |
| Día de Campo (Desayuno + Almuerzo + Once) | $89.900 | $62.900 |
| Almuerzo y Once | $79.900 | $58.900 |
| Almuerzo | $46.900 | $28.900 |
| Once | $35.900 | $26.900 |
| Cena | $46.900 | $28.900 |
Servicios incluidos en el pack
- Servicios de alimentación buffet según el programa contratado.
- Acceso a bar abierto en bebidas y cervezas (schop). (Sector terraza piscina . 10hrs a 17hrs)
- 1 empanada y 1 aperitivo por persona para los servicios de almuerzo y almuerzo y once (solo están incluidos en estos dos servicios, no en once ni en cena).
- Consumo ilimitado de helados.
- Servicio de café y té en terraza.
- Actividades de entretención de acuerdo al programa vigente del Equipo de Animación del resort.
- Uso de piscinas exteriores: piscina central, piscina para niños, piscina con olas y río lento.
- Uso de piscinas interiores: temperada.
- Acceso a camarines y a locker (no incluye candado).
- Uso de jardines y sectores para paseos por el día con reposeras (según disponibilidad).
- Mesa de pool.
- Estacionamiento exterior en sector por el día.
- Servicio de paramédico.
- No incluye toallas ni batas.
Aclaraciones: El aperitivo y la empanada solo están incluidos en el servicio de almuerzo y en los paquetes combinados de [almuerzo y once] y [desayuno, almuerzo y once]. No están disponibles para el servicio de once ni para cena.
Servicios con cargo adicional
- Kippyland
- Star Bowling
- Laguz Spa
- Clínica estética Alma
- Camas balinesas
- Deportes acuáticos
- Tiendas comerciales
- Candados
- Gorros para piscina temperada
Vigencias y restricciones
- Tarifas para familias y empresas de hasta 49 personas.
- Descuentos por grupo:
- 1ra Escala: Grupos de 50 a 99 Paxs 3% Descuento.
- 2da Escala: Grupos de 100 a 299 Paxs 5% Descuento.
- 3ra Escala: Grupos de 300 Paxs en adelante 7% Descuento.
- El consumo de bebidas alcohólicas está restringido y es hasta las 17:30hrs. La empresa se reserva el derecho de poner término al consumo de bebidas alcohólicas cuando lo estime necesario.
- El contenido y las condiciones del programa pueden estar sujetos a modificación sin previo aviso.
- Para hacer uso de las piscinas temperadas es necesario el uso de gorro de baño. Este puede ser traído por usted o adquirido en nuestros puntos de venta dentro del resort. Desde los 13 años se consideran adultos.
Horario de llegada y salida del resort
| Programa | Hora mínima de llegada al establecimiento | Hora máxima de salida del establecimiento |
| Día Completo (Desayuno/Almuerzo/Once) | 8:00 hrs. | 19:30 hrs. |
| Almuerzo | 11:00 hrs | 17:00 hrs |
| Almuerzo y Once | 11:00 hrs | 19:00 hrs |
| Once | 15:30 hrs | 19:00 hrs |
| Cena | 19:30 hrs | 23:00 hrs |
Servicios de alimentación
Todos los servicios de alimentación son buffet donde hemos conjugado aromas, colores y sabores rescatando la esencia de los productos tanto nacionales como internacionales con el fin de que los comensales disfruten de una gastronomía de primer nivel.
Actualización horario de servicios de alimentación
| Desayuno | 08:00 - 10:30hrs |
| Empanada y aperitivo | 12:00 - 13:00hrs |
| Almuerzo | 13:00 a 15:00hrs |
| Once | 18:00 a 19:00hrs |
| Cena | 20:30 a 22:00hrs |
9
Valorado por los clientes